北京故宫博物院藏品总目
故宫博物院数字文物库(https://digicol.dpm.org.cn/)官方介绍
一、平台概述
故宫博物院数字文物库是故宫博物院官方推出的百万级文物公开数据库,也是国内规模最大、权威性最高的文博数字资源平台。平台于2019 年 7 月 16 日正式上线,核心使命是向社会免费开放故宫院藏文物的基础信息与高清数字影像,实现 "让文物活起来",满足公众文化鉴赏、学术研究与文化传播的需求。
截至 2026 年 5 月,平台累计浏览量已突破3300 万次,是故宫博物院官网上最受公众欢迎的数字产品国家文物局。
二、核心数据(截至 2026 年 5 月)
- 总藏品量:1,863,404 件 / 套(覆盖故宫全部馆藏,数据与故宫博物院藏品总目实时同步)故宫博物院藏品总目
- 高清影像上线量:超 15 万件 / 套(2025 年 10 月新增 5 万件后突破 15 万,持续扩容中)
- 影像精度:最高支持12K 超高清分辨率,可清晰呈现文物的微观细节
- 藏品分类:共25 大类,涵盖从石器时代到近现代的各类文物
完整藏品分类统计(按数量排序)
| 类别 | 数量(件 / 套) | 核心内容 |
|---|---|---|
| 古籍文献 | 602,124 | 清宫旧藏善本、抄本、刻本、档案、舆图、佛经等 |
| 陶瓷 | 377,440 | 历代官窑瓷器,含汝窑、官窑、哥窑、钧窑、定窑五大名窑珍品 |
| 织绣 | 181,709 | 宫廷服饰、缂丝、刺绣、织锦等 |
| 铜器 | 159,728 | 商周青铜礼器、铜镜、铜炉、兵器等 |
| 法书 | 75,602 | 历代名家墨迹、写经、尺牍等 |
| 绘画 | 53,150 | 历代山水、花鸟、人物画,含《清明上河图》《千里江山图》等 |
| 文具 | 85,641 | 笔墨纸砚、文房摆件等 |
| 宗教文物 | 48,626 | 佛教、道教造像、经卷、法器等 |
| 铭刻 | 49,816 | 碑刻、墓志、印章、铭文等 |
| 生活用具 | 39,764 | 宫廷日常用品、家具等 |
| 武备仪仗 | 32,628 | 古代兵器、盔甲、仪仗用品等 |
| 玉石器 | 31,795 | 玉器、石器、宝石等 |
| 碑帖 | 29,719 | 历代碑刻拓本、法帖等 |
| 漆器 | 18,907 | 雕漆、螺钿、填漆等 |
| 雕刻工艺 | 11,423 | 木雕、竹雕、牙雕等 |
| 金银器 | 11,649 | 宫廷御用金银器、饰品等 |
| 珐琅器 | 6,617 | 景泰蓝、画珐琅等 |
| 雕塑 | 10,205 | 佛像、造像、石刻等 |
| 其他工艺 | 13,594 | 各类杂项工艺 |
| 钟表仪器 | 2,837 | 西洋钟表、天文仪器等 |
| 帝后玺册 | 5,070 | 历代皇帝皇后玺印、册封文书等 |
| 珍宝 | 1,134 | 珍珠、宝石、翡翠等 |
| 外国文物 | 1,808 | 各国使节赠送的礼品等 |
| 其他文物 | 3,319 | 未分类的其他文物 |
| 古建藏品 | 5,766 | 古建筑构件、模型等 |
相关导航
没有相关内容!